주간 소싱 리포트
리포트 생성 전 필터 확인
현재 적용 필터 없음 · 사용자가 제외할 카테고리군을 주면 TOP/KPI/후보 판단을 제외 후 다시 계산
| 필터 후보군 | 포함 카테고리 예시 | 확인 이유 | 현재 상태 |
|---|---|---|---|
| 식품/건강 | 간편식, 음료, 건강식품, 과자/스낵, 커피/차, 신선식품 | 인증, 표시광고, 유통기한, 보관/배송 리스크 | 미적용 |
| 육아 | 유아완구, 유모차/웨건, 유아동의류, 분유/이유식 | KC/안전인증, 클레임 민감도 | 미적용 |
| 뷰티/피부 | 스킨케어, 선케어, 헤어케어, 향수, 남성화장품 | 화장품 책임판매, 효능 표현, 성분 검토 | 미적용 |
| 자동차 | 자동차용품, 세차용품 | 장착 호환성, 안전/AS 이슈 | 미적용 |
| 문구/취미 | 문구/오피스, 완구/취미 | 저단가 경쟁, 옵션 수 증가 가능성 | 미적용 |
| 부피/배송 부담 | 텐트/타프, 캠핑가구, 가구, 대형 가전 | 배송비, 보관비, 파손/반품 리스크 | 미적용 |
양수 증가 카테고리4461개 중 2주 기준 상승
추적 카테고리61기본 카테고리 전체
최고 증가율+200.0%욕실용품 · 2주 기준
진입/추가조사 후보6강력·검토·추가 조사 합산
급상승 카테고리 TOP 30
2주 증가율 기준 상위 후보. 전체 카테고리는 다음 표에 모두 표시.
| # | 카테고리 | 추이 | 2주 | 4주 | 현재 지수 | 경쟁 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 욕실용품 생활 | +200.0% | +200.0% | 100.00 | 중간 | 검토 추천 | |
| 2 | 수납/정리 생활 | +114.3% | +400.0% | 96.77 | 중간 | 검토 추천 | |
| 3 | 에어컨 가전 | +68.4% | +87.6% | 100.00 | 중간 | 검토 추천 | |
| 4 | 간편식 식품 | +54.8% | +137.2% | 100.00 | 중간 | 추가 조사 | |
| 5 | 텐트/타프 아웃도어 | +37.1% | +49.3% | 100.00 | 중간 | 검토 추천 | |
| 6 | 유아완구 육아 | +32.1% | +32.7% | 100.00 | 중간 | 추가 조사 | |
| 7 | 공기청정기 가전 | +28.8% | +49.7% | 94.38 | 높음 | 관망 | |
| 8 | 선글라스 패션 | +27.7% | +38.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 9 | 등산/클라이밍 아웃도어 | +22.7% | +30.0% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 10 | 세탁기 가전 | +22.0% | +2.2% | 89.32 | 높음 | 관망 | |
| 11 | 모자 패션 | +21.7% | +95.4% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 12 | 양말/레깅스 패션 | +21.1% | +6.7% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 13 | 가구 생활 | +20.4% | +31.0% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 14 | 과자/스낵 식품 | +20.3% | +30.9% | 86.16 | 높음 | 관망 | |
| 15 | 세차용품 자동차 | +17.6% | +45.3% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 16 | 가방 패션 | +17.5% | +23.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 17 | 커튼/블라인드 생활 | +17.2% | +24.4% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 18 | 스킨케어 뷰티 | +16.9% | +35.9% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 19 | 러닝/조깅 아웃도어 | +16.6% | +9.6% | 91.60 | 높음 | 관망 | |
| 20 | 유모차/웨건 육아 | +16.5% | -18.7% | 81.31 | 높음 | 관망 | |
| 21 | 여성의류 패션 | +15.1% | +17.8% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 22 | 조명 생활 | +14.0% | +17.2% | 51.27 | 높음 | 관망 | |
| 23 | 여성패션잡화 패션 | +13.7% | +21.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 24 | 선풍기 가전 | +11.7% | +10.2% | 99.79 | 높음 | 관망 | |
| 25 | 자전거 아웃도어 | +11.4% | +16.6% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 26 | 신선식품 식품 | +10.5% | +1.1% | 86.93 | 높음 | 관망 | |
| 27 | 선케어 뷰티 | +10.5% | +21.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 28 | 신발 패션 | +10.4% | +16.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 29 | 인테리어소품 생활 | +10.1% | +8.7% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 30 | 남성화장품 뷰티 | +9.4% | +13.6% | 95.50 | 높음 | 관망 |
전체 카테고리 현황 (61개)
섹션별 정렬 · 2주/4주/1주 증가율 · 네이버 쇼핑인사이트 상대 클릭 지수
| 카테고리 | 추이 | 2주 | 4주 | 1주 | 현재 지수 | 경쟁 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아웃도어 | |||||||
| 캠핑 50000919 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 중간 | 신중 | |
| 등산/클라이밍 50000168 | +22.7% | +30.0% | +14.2% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 캠핑의자/테이블 50002006 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.00 | 높음 | 신중 | |
| 캠핑취사용품 50001998 | 0.0% | -50.0% | -66.7% | 33.33 | 중간 | 신중 | |
| 텐트/타프 50001993 | +37.1% | +49.3% | +14.7% | 100.00 | 중간 | 검토 추천 | |
| 수상스포츠 50000082 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 중간 | 신중 | |
| 자전거 50000076 | +11.4% | +16.6% | +13.4% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 헬스/피트니스 50000087 | +1.0% | -6.1% | +12.0% | 83.35 | 높음 | 신중 | |
| 골프 50000080 | +4.4% | +7.4% | +10.3% | 100.00 | 높음 | 신중 | |
| 낚시 50000083 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 중간 | 신중 | |
| 스키/보드 50000085 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.00 | 높음 | 신중 | |
| 러닝/조깅 50000088 | +16.6% | +9.6% | +21.6% | 91.60 | 높음 | 관망 | |
| 가전 | |||||||
| 선풍기 50000540 | +11.7% | +10.2% | +18.7% | 99.79 | 높음 | 관망 | |
| 에어컨 50000536 | +68.4% | +87.6% | +10.9% | 100.00 | 중간 | 검토 추천 | |
| 소형가전 50000531 | -5.6% | +6.0% | +7.5% | 90.15 | 높음 | 신중 | |
| 냉풍기/에어쿨러 50001218 | -7.7% | -5.1% | +6.3% | 63.91 | 높음 | 신중 | |
| 공기청정기 50000538 | +28.8% | +49.7% | +5.6% | 94.38 | 높음 | 관망 | |
| 청소기 50000532 | -15.4% | -18.9% | -1.2% | 65.63 | 높음 | 신중 | |
| 냉장고 50000534 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 중간 | 신중 | |
| 세탁기 50000535 | +22.0% | +2.2% | -10.7% | 89.32 | 높음 | 관망 | |
| 전자레인지 50000543 | -1.7% | -11.5% | +2.2% | 61.30 | 높음 | 신중 | |
| 제습기 50001219 | +0.5% | -6.6% | +8.1% | 65.32 | 높음 | 신중 | |
| 패션 | |||||||
| 여성패션잡화 50000003 | +13.7% | +21.5% | +14.4% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 모자 50000044 | +21.7% | +95.4% | +11.7% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 양말/레깅스 50000046 | +21.1% | +6.7% | +24.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 선글라스 50000043 | +27.7% | +38.5% | +20.8% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 여성의류 50000001 | +15.1% | +17.8% | +14.4% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 남성의류 50000002 | +9.2% | +12.7% | +13.7% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 수영복 50000047 | +0.9% | -4.8% | +1.1% | 90.04 | 높음 | 신중 | |
| 신발 50000006 | +10.4% | +16.5% | +15.1% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 가방 50000007 | +17.5% | +23.5% | +15.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 생활 | |||||||
| 주방용품 50000249 | -2.2% | -6.9% | +6.9% | 65.82 | 높음 | 신중 | |
| 욕실용품 50000253 | +200.0% | +200.0% | +200.0% | 100.00 | 중간 | 검토 추천 | |
| 침구류 50000126 | +2.0% | -1.2% | +15.5% | 98.84 | 높음 | 신중 | |
| 커튼/블라인드 50000130 | +17.2% | +24.4% | +15.4% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 청소용품 50000258 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 중간 | 신중 | |
| 수납/정리 50000261 | +114.3% | +400.0% | -3.2% | 96.77 | 중간 | 검토 추천 | |
| 조명 50000127 | +14.0% | +17.2% | +25.4% | 51.27 | 높음 | 관망 | |
| 가구 50000121 | +20.4% | +31.0% | +7.8% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 인테리어소품 50000128 | +10.1% | +8.7% | +12.0% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 식품 | |||||||
| 간편식 50000390 | +54.8% | +137.2% | +23.1% | 100.00 | 중간 | 추가 조사 | |
| 음료 50000394 | +0.6% | +4.9% | +8.9% | 89.64 | 높음 | 신중 | |
| 건강식품 50000202 | +8.0% | +13.0% | +13.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 과자/스낵 50000395 | +20.3% | +30.9% | +4.3% | 86.16 | 높음 | 관망 | |
| 커피/차 50000396 | +2.6% | +13.3% | +10.9% | 91.94 | 높음 | 신중 | |
| 신선식품 50000388 | +10.5% | +1.1% | +18.4% | 86.93 | 높음 | 관망 | |
| 육아 | |||||||
| 유모차/웨건 50000291 | +16.5% | -18.7% | +17.5% | 81.31 | 높음 | 관망 | |
| 유아완구 50000303 | +32.1% | +32.7% | +12.3% | 100.00 | 중간 | 추가 조사 | |
| 유아동의류 50000285 | +6.1% | +5.2% | +7.8% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 분유/이유식 50000295 | +1.0% | +13.9% | +8.6% | 96.81 | 높음 | 신중 | |
| 뷰티 | |||||||
| 스킨케어 50000140 | +16.9% | +35.9% | +21.4% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 선케어 50000145 | +10.5% | +21.5% | +14.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 헤어케어 50000152 | +5.9% | +6.8% | +14.1% | 75.38 | 높음 | 관망 | |
| 향수 50000156 | +5.1% | +3.5% | +14.9% | 87.27 | 높음 | 관망 | |
| 남성화장품 50000158 | +9.4% | +13.6% | +12.8% | 95.50 | 높음 | 관망 | |
| 반려동물 | |||||||
| 반려동물사료 50000430 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 중간 | 신중 | |
| 반려동물용품 50000431 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 중간 | 신중 | |
| 자동차 | |||||||
| 자동차용품 50000463 | -5.2% | -4.8% | -5.1% | 94.78 | 높음 | 신중 | |
| 세차용품 50000465 | +17.6% | +45.3% | +29.5% | 100.00 | 높음 | 관망 | |
| 문구 | |||||||
| 문구/오피스 50000350 | +6.5% | +8.5% | +30.7% | 53.53 | 높음 | 관망 | |
| 완구/취미 50000340 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 중간 | 신중 | |
소싱 판단과 다음 액션
카테고리 트렌드만으로 SKU를 확정하지 않고 다음 조사로 연결
| 우선순위 | 대상 | 근거 | 리스크 | 액션 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 욕실용품 | 2주 증가율 최상위 | 가격/리뷰/인증 미검증 | 세부 상품 후보 3개와 경쟁상품 5개를 조사 |
| 2 | 수납/정리 | 상승 지속성 확인 | 옵션/배송/부피 리스크 확인 필요 | 소형·저부담·옵션 단순 상품을 우선 필터링 |
| 3 | 사용자 설정 | 발송 일정 미지정 | 반복 발송 저장 전 확인 필요 | 원하는 요일/시간과 제외 카테고리를 입력받아 저장 |